Acuerdo 02 de 2017 Política de Austeridad | ver informe | |
Informe de ejecución de gasto presupuestal | ver informe |
Informe Modificación a septiembre 30 de 2024 | ver informe | |
Informe Modificación a junio 30 de 2024 | ver informe | |
Informe Modificación a marzo 31 de 2024 | ver informe | |
Informe Modificación a diciembre 31 de 2023 | ver informe | |
Informe Modificación a julio 31 de 2023 | ver informe | |
Informe Modificación 2022 | ver informe | |
Informe Modificación 2021 | ver informe | |
Informe Modificación Traslado 2020 | ver informe | |
Informe Modificación Adiciones 2020 | ver informe |
Informe Ejecución de ingresos, septiembre 30 de 2024 | ver informe | |
Informe Ejecución de gastos, septiembre de 2024 | ver informe | |
Informe Ejecución de ingresos, junio 30 de 2024 | ver informe | |
Informe Ejecución de gastos, junio de 2024 | ver informe | |
Informe Ejecución de ingresos, marzo 31 de 2024 | ver informe | |
Informe Ejecución de gastos, marzo de 2024 | ver informe | |
Informe Ejecución de gastos, diciembre 31 de 2023 | ver informe | |
Informe Ejecución de ingresos, diciembre 31 de 2023 | ver informe | |
Informe Ejecución de gastos, septiembre 30 de 2023 | ver informe | |
Informe Ejecución de Ingresos, septiembre 30 de 2023 | ver informe | |
Informe Ejecución de gastos, junio 30 de 2023 | ver informe | |
Informe Ejecución de Ingresos, junio 30 de 2023 | ver informe | |
Informe Ejecución de gastos, marzo 31 de 2023 | ver informe | |
Informe Ejecución de Ingresos, marzo 31 de 2023 | ver informe | |
Informe Ejecución de gastos, diciembre 30 de 2022 | ver informe | |
Informe Ejecución de Ingresos, diciembre 30 de 2022 | ver informe | |
Informe Ejecución de gastos, septiembre 30 de 2022 | ver informe | |
Informe Ejecución de Ingresos, septiembre 30 de 2022 | ver informe | |
Informe Ejecución Presupuestal de Gastos a junio 30 de 2022 | ver informe | |
Informe Ejecución Presupuestal de Ingresos a junio 30 de 2022 | ver informe | |
Informe Ejecución Presupuestal de Gastos a marzo 31 de 2022 | ver informe | |
Informe Ejecución Presupuestal de Ingresos a marzo 31 de 2022 | ver informe | |
Informe Ejecución Presupuestal de Gastos a diciembre 31 de 2021 | ver informe | |
Informe Ejecución Presupuestal de Ingresos a diciembre 31 de 2021 | ver informe | |
Informe Ejecución Presupuestal de Gastos a Septiembre 30 de 2021 | ver informe | |
Informe Ejecución Presupuestal de Ingresos a Septiembre 30 de 2021 | ver informe | |
Informe Ejecución Presupuestal de Gastos a junio 30 de 2021 | ver informe | |
Informe Ejecución Presupuestal de Ingresos a junio 30 de 2021 | ver informe | |
Informe Ejecución Presupuestal de Gastos a marzo 31 de 2021 | ver informe | |
Informe Ejecución Presupuestal de Ingresos a marzo 31 de 2021 | ver informe | |
Informe Ejecución Presupuestal de Gastos a Diciembre 31 de 2020 | ver informe | |
Informe Ejecución Presupuestal de Ingresos a Diciembre 31 de 2020 | ver informe | |
Informe consolidado Ejecución Presupuestal de Ingresos 2020 | ver informe | |
Informe consolidado de Ejecución Presupuestal de Gastos 2020. | ver informe | |
Informe Ejecución Presupuestal de Ingresos a Septiembre 30 de 2020 | ver informe | |
Informe Ejecución Presupuestal de Gastos a Septiembre 30 de 2020 | ver informe | |
Informe Ejecución Presupuestal de Ingresos a Junio 30 de 2020 | ver informe | |
Informe Ejecución Presupuestal de Gastos a Junio 30 de 2020 | ver informe | |
Modificaciones al presupuesto a marzo de 2020. | ver informe | |
Informe Ejecución Presupuestal de Gastos a Marzo 31 de 2020. | ver informe | |
Informe Ejecución Presupuestal de Ingresos a Marzo 31 de 2020. | ver informe | |
Resolución 391 de 2019 - Liquidación presupuesto vigencia 2020 | ver informe | |
Acuerdo 021 de 2019 - Aprobación e incorporación presupuesto vigencia 2020 | ver informe | |
Informe Ejecución Presupuestal de Ingresos a Diciembre 31 de 2019. | ver informe | |
Informe Ejecución Presupuestal de Gastos a Diciembre 31 de 2019. | ver informe | |
Modificaciones al presupuesto - Vigencia 2019 | ver informe | |
Informe Ejecución Presupuestal de Gastos a 30 de Septiembre de 2019 | ver informe | |
Informe Ejecución Presupuestal de Ingresos a 30 de Septiembre de 2019 | ver informe | |
Informe Ejecución Presupuestal de Gastos a 30 de Junio de 2019 | ver informe | |
Informe Ejecución Presupuestal de Ingresos a 30 de Junio de 2019 | ver informe | |
Informe Ejecución Presupuestal de Gastos a 31 de Marzo de 2019 | ver informe | |
Informe Ejecucción Presupuestal de Ingresos a 31 de Marzo de 2019 | ver informe | |
Resolución N° 326 de 2018 - Liquidación presupuesto vigente 2019 | ver informe | |
Acuerdo N°16 de 2018 - Aprobación e incorporación presupuesto vigente 2019 | ver informe | |
Informe Ejecución Presupuestal de Ingresos a Diciembre 31 de 2018. | ver informe | |
Informe Ejecución Presupuestal de Gastos a Diciembre 31 de 2018. | ver informe | |
Informe Ejecución Presupuestal de Gastos a Septiembre 30 de 2018 | ver informe | |
Informe Ejecución Presupuestal de Ingresos a Septiembre 30 de 2018 | ver informe | |
Informes Ejecución Presupuestal de Ingresos a Junio 30 de 2018 | ver informe | |
Informes Ejecución Presupuestal de Gastos - A Junio 30 de 2018 | ver informe | |
Informes Ejecución Presupuestal de Ingresos a Marzo 31 de 2018 | ver informe | |
Informes Ejecución Presupuestal de Gastos a Marzo 31 de 2018 | ver informe | |
Liquidación de Presupuesto de Ingresos y Gastos 2018 | ver informe | |
Informes Ejecución Presupuestal de Ingresos - A Diciembre 31 de 2017 | ver informe | |
Informes Ejecución Presupuestal de Gastos - A Diciembre 31 de 2017 | ver informe | |
Liquidación de Presupuesto de Ingresos y gastos 2017 | ver informe | |
Informes Ejecución Presupuestal de Ingresos - A Septiembre 30 de 2017 | ver informe | |
Informes Ejecución Presupuestal de Gastos - A Septiembre 30 de 2017 | ver informe | |
Informe Ejecución Presupuestal de Gastos a Junio 30 de 2017 | ver informe | |
Informe Ejecución Presupuestal de Ingresos a Junio 30 de 2017 | ver informe | |
Informes Ejecución Presupuestal de Gastos - A Marzo 31 de 2017 | ver informe | |
Informes Ejecución Presupuestal de Ingresos - A Marzo 31 de 2017 | ver informe | |
Informe Ejecución Presupuestal de Ingresos a diciembre 31 de 2016 | ver informe | |
Informe Ejecución Presupuestal de Gastos a diciembre 31 de 2016 | ver informe | |
Liquidación de Presupuesto de Ingresos y Gastos 2016 | ver informe | |
Informe Ejecución Presupuesto a septiembre 30 de 2016 | ver informe | |
Informe Ejecución de Ingresos y Gastos - 31 de diciembre de 2015 | ver informe | |
Informe de ejecución presupuestal de ingresos - 30 de Junio de 2015 | ver informe | |
Resolución 017 de 2015 Plan de Compras Colmayor - Anexo Plan de Compras Institucional 2015 | ver informe | |
Informe ejecución presupuestal de ingresos | ver informe | |
Informe de ejecución presupuestal de ingresos a diciembre de 2014 | ver informe | |
Informe de ejecución presupuestal gastos a diciembre 31 de 2014 | Ver informe | |
Resolución 1727 liquidación de presupuesto 2015 - 22 de diciembre de 2014 | ver informe | |
Informe de ejecución presupuestal ingresos a julio de 2014 | Ver informe | |
Informe de ejecución presupuestal gastos a julio de 2014 | Ver informe | |
Informe de ejecución presupuestal de egresos a diciembre de 2013 | Ver informe | |
Informe de ejecución presupuestal de ingresos a diciembre de 2013 | Ver informe |
Plan Anual de Adquisiciones 2024 - agosto 2024 | ver informe | |
Plan Anual de Adquisiciones 2024 - enero 2024 | ver informe | |
Plan Anual de Adquisiciones 2023 - octubre 2023 | ver informe | |
Plan Anual de Adquisiciones 2023 - julio 2023 | ver informe | |
Plan Anual de Adquisiciones 2023 - enero 2023 | ver informe | |
Plan Anual de Adquisiciones 2022 - diciembre 2022 | ver informe | |
Plan Anual de Adquisiciones 2022 - agosto 2022 | ver informe | |
Plan Anual de Adquisiciones 2022 - abril 2022 | ver informe | |
Plan Anual de Adquisiciones 2022 - enero 2022 | ver informe | |
Plan Anual de Adquisiciones 2021 - diciembre 2021 | ver informe | |
Plan Anual de Adquisiciones 2021 - octubre 2021 | ver informe | |
Plan Anual de Adquisiciones 2021 - junio 2021 | ver informe | |
Plan Anual de Adquisiciones 2021 - enero 2021 | ver informe | |
Plan Anual de Adquisiciones 2020 - diciembre 2020 | ver informe | |
Plan Anual de Adquisiciones 2020 - octubre 2020 | ver informe | |
Plan Anual de Adquisiciones 2020 - Julio 2020 | ver informe | |
Plan Anual de Adquisiciones 2020 - Abril 2020 | ver informe | |
Plan de Compras - Enero de 2020 | ver informe | |
Plan de compras vigencia 2019 | ver informe | |
Plan Anual de Adquisiciones 2019 | ver informe | |
Plan Anual de Adquisiciones 2019 - Julio de 2019 | ver informe | |
Plan Anual de Adquisiciones 2019 - Noviembre de 2019 | ver informe | |
Plan de Adquisiciones 2018 | ver informe | |
Actualización Plan de Adquisiciones - Octubre 2018 | ver informe | |
Plan anual de adquisiciones 2017 | ver informe | |
Plan de Adquisiciones 2017 | ver informe | |
Actualización Plan de Compras 2017 | ver informe | |
Actualización Plan Anual de Adquisiciones - Octubre 2017 | ver informe | |
Resolución Nª118 Modificación Plan Anual de Adquisiciones | ver informe | |
Actualización Plan Anual de Adquisiciones - Diciembre 2017 | ver informe | |
Resolución No. 160 Julio 18 de 2017 | ver informe | |
Resolución Nº02 Plan anual de adquisiciones vigencia 2016 | ver informe | |
Plan anual de adquisiciones 2016 | ver informe | |
Plan anual de adquisiciones 2016 - Actualización | ver informe | |
Plan anual de adquisiciones - actualización 2015 | ver informe | |
Plan anual de adquisiciones 2014 | ver informe |
Estado de Situación Financiera a octubre de 2024 | ver informe | |
Estado de Situación Financiera a septiembre de 2024 | ver informe | |
Estado de Situación Financiera a agosto de 2024 | ver informe | |
Estado de Situación Financiera a julio de 2024 | ver informe | |
Estado de Situación Financiera a junio de 2024 | ver informe | |
Estado de Situación Financiera a mayo de 2024 | ver informe | |
Estado de Situación Financiera a abril de 2024 | ver informe | |
Estado de Situación Financiera a marzo de 2024 | ver informe | |
Estado de Situación Financiera a febrero de 2024 | ver informe | |
Estado de Situación Financiera a enero de 2024 | ver informe | |
Estado de Situación Financiera a diciembre de 2023 | ver informe | |
Estado de Situación Financiera a noviembre de 2023 | ver informe | |
Estado de Situación Financiera a octubre de 2023 | ver informe | |
Estado de Situación Financiera a septiembre de 2023 | ver informe | |
Estado de Situación Financiera a agosto de 2023 | ver informe | |
Estado de Situación Financiera a julio de 2023 | ver informe | |
Estado de Situación Financiera a junio de 2023 | ver informe | |
Estado de Situación Financiera a mayo de 2023 | ver informe | |
Estado de Situación Financiera a abril de 2023 | ver informe | |
Estado de Situación Financiera a marzo de 2023 | ver informe | |
Estado de Situación Financiera a febrero de 2023 | ver informe | |
Estado de Situación Financiera a enero de 2023 | ver informe | |
Estado de Situación Financiera a diciembre de 2022 | ver informe | |
Estado de Situación Financiera a noviembre de 2022 | ver informe | |
Estado de Situación Financiera a octubre de 2022 | ver informe | |
Estado de Situación Financiera a septiembre de 2022 | ver informe | |
Estado de Situación Financiera a agosto de 2022 | ver informe | |
Estado de Situación Financiera a julio de 2022 | ver informe | |
Estado de Situación Financiera a junio de 2022 | ver informe | |
Estado de Situación Financiera a mayo de 2022 | ver informe | |
Estado de Situación Financiera a abril de 2022 | ver informe | |
Estado de Situación Financiera a marzo de 2022 | ver informe | |
Estado de Situación Financiera a febrero de 2022 | ver informe | |
Estado de Situación Financiera a enero de 2022 | ver informe | |
Estado de Situación Financiera a diciembre de 2021 | ver informe | |
Estado de Situación Financiera a noviembre de 2021 | ver informe | |
Estado de Situación Financiera a octubre de 2021 | ver informe | |
Estado de Situación Financiera a septiembre de 2021 | ver informe | |
Estado de Situación Financiera a agosto de 2021 | ver informe | |
Estado de Situación Financiera a julio de 2021 | ver informe | |
Estado de Situación Financiera a junio de 2021 | ver informe | |
Estado de Situación Financiera a mayo de 2021 | ver informe | |
Estado de Situación Financiera a abril de 2021 | ver informe | |
Estado de Situación Financiera a marzo de 2021 | ver informe | |
Estado de Situación Financiera a febrero de 2021 | ver informe | |
Estado de Situación Financiera a enero de 2021 | ver informe | |
Estado de Situación Financiera a diciembre de 2020 | ver informe | |
Estado de Situación Financiera a noviembre de 2020 | ver informe | |
Estado de Situación Financiera a octubre de 2020 | ver informe | |
Estado de Situación Financiera a septiembre de 2020 | ver informe | |
Estado de Situación Financiera a agosto de 2020 | ver informe | |
Estado de Situación Financiera a agosto de 2020 | ver informe | |
Estado de Situación Financiera a julio de 2020 | ver informe | |
Estado de Situación Financiera a junio de 2020 | ver informe | |
Estado de Situación Financiera a mayo de 2020 | ver informe | |
Estado de Situación Financiera a abril de 2020 | ver informe | |
Estado de Situación Financiera a marzo de 2020 | ver informe | |
Estado de Situación Financiera a febrero de 2020 | ver informe | |
Estado de Situación Financiera a enero de 2020 | ver informe | |
Estado de Situación Financiera a diciembre de 2019 | ver informe | |
Estado de Situación Financiera a noviembre de 2019 | ver informe | |
Estado de Situación Financiera a octubre de 2019 | ver informe | |
Estado de Situación Financiera a septiembre de 2019 | ver informe | |
Estado de Situación Financiera a agosto de 2019 | ver informe | |
Estado de Situación Financiera a Julio de 2019 | ver informe | |
Estado de Situación Financiera a Junio de 2019 | ver informe | |
Estado de Situación Financiera a Mayo de 2019 | ver informe | |
Estado de Situación Financiera a abril 2019 | ver informe | |
Estado de Situación Financiera a marzo 2019 | ver informe | |
Estado de Situación Financiera a febrero 2019 | ver informe | |
Estado de Situación Financiera a enero 2019 | ver informe | |
Estado a la Situación Financiera a diciembre de 2018 | ver informe | |
Estado a la Situación Financiera a noviembre de 2018 | ver informe | |
Estado a la Situación Financiera a octubre de 2018 | ver informe | |
Estado a la Situación Financiera a septiembre de 2018 | ver informe | |
Estado a la Situación Financiera a agosto de 2018 | ver informe | |
Estado de Situación Financiera a julio de 2018 | ver informe | |
Estado de Situación Financiera a junio de 2018 | ver informe | |
Estado de Situación Financiera a mayo de 2018 | ver informe | |
Estado de Situación Financiera a abril de 2018 | ver informe | |
Estado de Situación Financiera a marzo de 2018 | ver informe | |
Estado de Situación Financiera a febrero de 2018 | ver informe | |
Estados de Situación Financiera a enero de 2018 | ver informe | |
Estados de Situación Financiera de apertura a 1 de enero de 2018 | ver informe | |
Balance General Diciembre 31 de 2017 | ver informe | |
Balance General Septiembre 30 de 2017 | ver informe | |
Balance General a Marzo 31 de 2017 | ver informe | |
Balance General a Junio 30 de 2017 y 2016 | ver informe | |
Balance General a 31 de diciembre de 2016 y 2015 | ver informe | |
Balance General a septiembre 30 de 2016 | ver informe | |
Balance general - 31 de diciembre de 2015 y 2014 | ver informe | |
Balance General - 30 de Junio de 2015 | ver informe | |
Balance General - 31 de marzo de 2015 | ver informe | |
Balance General a diciembre 31 de 2014 | ver informe | |
Balance General Sep 30 2014 | ver informe | |
Balance General - julio 2014 | ver informe | |
2014 Balance General - marzo 2014 | ver informe |
Estado de Resultados a 31 de octubre de 2024 | ver informe | |
Estado de Resultados a 30 de septiembre de 2024 | ver informe | |
Estado de Resultados a 31 de agosto de 2024 | ver informe | |
Estado de Resultados a 31 de julio de 2024 | ver informe | |
Estado de Resultados a 30 de junio de 2024 | ver informe | |
Estado de Resultados a 30 de mayo de 2024 | ver informe | |
Estado de Resultados a 30 de abril de 2024 | ver informe | |
Estado de Resultados a 31 de marzo de 2024 | ver informe | |
Estado de Resultados a 29 de febrero de 2024 | ver informe | |
Estado de Resultados a 31 de enero de 2024 | ver informe | |
Estado de Resultados a 31 de diciembre de 2023 | ver informe | |
Estado de Resultados a 31 de noviembre de 2023 | ver informe | |
Estado de Resultados a 31 de octubre de 2023 | ver informe | |
Estado de Resultados a 30 de septiembre de 2023 | ver informe | |
Estado de Resultados a 30 de agosto de 2023 | ver informe | |
Estado de Resultados a 30 de julio de 2023 | ver informe | |
Estado de Resultados a 30 de junio de 2023 | ver informe | |
Estado de Resultados a 30 de mayo de 2023 | ver informe | |
Estado de Resultados a 30 de abril de 2023 | ver informe | |
Estado de Resultados a 31 de marzo de 2023 | ver informe | |
Estado de Resultados a 28 de febrero de 2023 | ver informe | |
Estado de Resultados a 31 de enero de 2023 | ver informe | |
Estado de Resultados a 30 de diciembre de 2022 | ver informe | |
Estado de Resultados a 30 de noviembre de 2022 | ver informe | |
Estado de Resultados a 30 de octubre de 2022 | ver informe | |
Estado de Resultados a 30 de septiembre de 2022 | ver informe | |
Estado de Resultados a 30 de agosto de 2022 | ver informe | |
Estado de Resultados a 30 de julio de 2022 | ver informe | |
Estado de Resultados a 30 de junio de 2022 | ver informe | |
Estado de Resultados a 30 de mayo de 2022 | ver informe | |
Estado de Resultados a 30 de marzo de 2022 | ver informe | |
Estado de Resultados a 30 de abril de 2022 | ver informe | |
Estado de Resultados a 28 de febrero de 2022 | ver informe | |
Estado de Resultados a 31 de enero de 2022 | ver informe | |
Estado de Resultados a 31 de diciembre de 2021 | ver informe | |
Estado de Resultados a 30 de noviembre de 2021 | ver informe | |
Estado de Resultados a 30 de octubre de 2021 | ver informe | |
Estado de Resultados a 30 de septiembre de 2021 | ver informe | |
Estado de Resultados a 30 de agosto de 2021 | ver informe | |
Estado de Resultados a 30 de julio de 2021 | ver informe | |
Estado de Resultados a 30 de junio de 2021 | ver informe | |
Estado de Resultados a 30 de mayo de 2021 | ver informe | |
Estado de Resultados a 30 de abril de 2021 | ver informe | |
Estado de Resultados a 30 de marzo de 2021 | ver informe | |
Estado de Resultados a 28 de febrero de 2021 | ver informe | |
Estado de Resultados a 30 de enero de 2021 | ver informe | |
Estado de Resultados a 30 de diciembre de 2020 | ver informe | |
Estado de Resultados a 30 de noviembre de 2020 | ver informe | |
Estado de Resultados a 30 de octubre de 2020 | ver informe | |
Estado de Resultados a 30 de septiembre de 2020 | ver informe | |
Estado de Resultados a 30 de agosto de 2020 | ver informe | |
Estado de Resultados a 30 de julio de 2020 | ver informe | |
Estado de Resultados a 30 de junio de 2020 | ver informe | |
Estado de Resultados a 30 de mayo de 2020 | ver informe | |
Estado de Resultados a 30 de abril de 2020 | ver informe | |
Estado de Resultados a 29 de marzo de 2020 | ver informe | |
Estado de Resultados a 29 de febrero de 2020 | ver informe | |
Estado de Resultados a 30 de enero de 2020 | ver informe | |
Estado de Resultados a 30 de diciembre de 2019 | ver informe | |
Estado de Resultados a 30 de noviembre de 2019 | ver informe | |
Estado de Resultados a 30 de octubre de 2019 | ver informe | |
Estado de Resultados a 30 de septiembre de 2019 | ver informe | |
Estado de Resultados a 30 de agosto de 2019 | ver informe | |
Estado de Resultados a 30 de Julio de 2019 | ver informe | |
Estado de Resultados a 30 de Junio de 2019 | ver informe | |
Estado de Resultados a 31 de mayo de 2019 | ver informe | |
Estado de Resultados a 30 de abril de 2019 | ver informe | |
Estado de Resultados a 31 de marzo de 2019 | ver informe | |
Estado de Resultados a 28 de febrero 2019 | ver informe | |
Estado de Resultados a 31 de Enero 2019 | ver informe | |
Estado de Resultados a 31 de diciembre de 2018 | ver informe | |
Estado de Resultados a 30 de noviembre de 2018 | ver informe | |
Estado de Resultados a 31 de octubre de 2018 | ver informe | |
Estado de Resultados a 30 de septiembre de 2018 | ver informe | |
Estado de Resultados a 31 de agosto de 2018 | ver informe | |
Estado de Resultados a 31 de julio de 2018 | ver informe | |
Estado de Resultados a 30 de junio de 2018 | ver informe | |
Estado de Resultados a 30 de mayo de 2018 | ver informe | |
Estados de Resultados a 30 de abril 2018 | ver informe | |
Estado de Resultados a 31 de marzo de 2018 | ver informe | |
Estado de resultados febrero de 2018 | ver informe | |
Estados de resultados a 31 de enero de 2018 |
Estado de Flujo de Efectivo octubre de 2024 | ver informe | |
Estado de Flujo de Efectivo septiembre de 2024 | ver informe | |
Estado de Flujo de Efectivo agosto de 2024 | ver informe | |
Estado de Flujo de Efectivo julio de 2024 | ver informe | |
Estado de Flujo de Efectivo junio de 2024 | ver informe | |
Estado de Flujo de Efectivo mayo de 2024 | ver informe | |
Estado de Flujo de Efectivo abril de 2024 | ver informe | |
Estado de Flujo de Efectivo marzo de 2024 | ver informe | |
Estado de Flujo de Efectivo febrero de 2024 | ver informe | |
Estado de Flujo de Efectivo enero de 2024 | ver informe | |
Estado de Flujo de Efectivo diciembre de 2023 | ver informe | |
Estado de Flujo de Efectivo diciembre de 2022 | ver informe | |
Estado de Flujo de Efectivo noviembre de 2022 | ver informe | |
Estado de Flujo de Efectivo octubre de 2022 | ver informe | |
Estado de Flujo de Efectivo septiembre de 2022 | ver informe | |
Estado de Flujo de Efectivo agosto de 2022 | ver informe | |
Estado de Flujo de Efectivo julio de 2022 | ver informe | |
Estado de Flujo de Efectivo junio de 2022 | ver informe | |
Estado de Flujo de Efectivo abril de 2022 | ver informe | |
Estado de Flujo de Efectivo marzo de 2022 | ver informe | |
Estado de Flujo de Efectivo febrero de 2022 | ver informe | |
Estado de Flujo de Efectivo enero de 2022 | ver informe | |
Estado de Flujo de Efectivo octubre de 2021 | ver informe | |
Estado de Flujo de Efectivo agosto de 2021 | ver informe | |
Estado de Flujo de Efectivo 2019 | ver informe |
Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental EAFES a Diciembre 31 de 2017 | ver informe | |
Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental EAFES a Septiembre 30 de 2017 | ver informe | |
Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental EAFES a Junio 30 de 2016- 2017 | ver informe | |
Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental EAFES a Marzo 31 de 2016- 2017 | ver informe | |
Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental EAFES enero 1 a diciembre de 2016 y 2015 | ver informe | |
Estado de actividad financiera, económica, social y ambiental - 30 de Junio de 2015 | ver informe | |
Estado de actividad financiera, económica, social y ambiental - marzo 31 de 2015 | ver informe | |
Estado de actividad financiera, económica, social y ambiental diciembre 31 de 2014 | ver informe | |
Estado de Actividad Financiera Económica Social y Ambiental Sep 30 2014 | ver informe | |
Estado de actividad económica y social julio -2014 | ver informe | |
Estado de actividad financiera, económica, social y ambiental - marzo 31 de 2014 | ver informe |
Estados de Cambio en el patrimonio - 31 de diciembre de 2023 | ver informe | |
Estados de Cambio en el patrimonio - 31 de diciembre de 2022 | ver informe | |
Estados de Cambio en el patrimonio - 31 de diciembre de 2021 | ver informe | |
Estados de Cambio en el patrimonio - 31 de diciembre de 2020 | ver informe | |
Estados de Cambio en el patrimonio - 31 de diciembre de 2019 | ver informe | |
Estados de Cambio en el patrimonio - 31 de diciembre de 2018 | ver informe | |
Estado cambios en el patrimonio - Diciembre 31 de 2017 | ver informe | |
Estados de cambio en el patrimonio a diciembre 31 de 2016 | ver informe | |
Estado de Cambios en el patrimonio - 31 de diciembre de 2015 | ver informe | |
Estado de cambios en el patrimonio -30 de Junio de 2015 | ver informe | |
Estado de cambios en el patrimonio a diciembre 31 de 2014 | ver informe |
Notas a los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2023 | ver informe | |
Notas a los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2022 | ver informe | |
Notas a los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2021 | ver informe | |
Notas a los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2020 | ver informe | |
Notas a los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2019 | ver informe | |
Notas a los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2018 | ver informe | |
Notas a los Estados Financieros - Diciembre 31 de 2017 | ver informe | |
Notas informe presupuesto Vigencia Fiscal - 2017 | ver informe | |
Notas de presupuesto vigencia 2016 | ver informe | |
Notas a los estados financieros Diciembre 31 de 2016 | ver informe | |
Notas ingresos y gastos 2015 | ver informe | |
Notas Estados Financieros a 31 de diciembre de 2015 | ver informe | |
Notas a los estados financieros a diciembre 31 de 2014 | ver informe | |
Notas presupuesto vigencia fiscal 2014 | ver informe |
Indicadores Financieros Comparativo 2017 y 2016 | ver informe |
Marco fiscal de mediano plazo 2024 - 2033 | ver informe | |
Marco fiscal de mediano plazo 2023 - 2032 | ver informe | |
Marco fiscal de mediano plazo 2022 - 2031 | ver informe | |
Marco fiscal de mediano plazo 2021 - 2030 | ver informe | |
Marco fiscal de mediano plazo 2020 - 2029 | ver informe | |
Marco fiscal de mediano plazo 2019 - 2028 | ver informe | |
Marco fiscal de mediano plazo 2018 - 2027 | ver informe | |
Marco fiscal de mediano plazo 2017 - 2026 | ver informe |