Anualmente, el Consejo Directivo de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, fija los derechos pecuniarios de los diferentes servicios que ofrece tales como derechos de grado, expedición de certificados, acta de grado, valor semestral de los programas; tanto para los estudiantes de pregrado como de postgrado.
Acuerdo No. 016 de 2024 - Derechos pecuniarios posgrado
Acuerdo No. 017 de 2024 - Derechos pecuniarios pregrado
Programas | Estrato 1 y 2 |
Estrato 3 y 4 |
Estrato 5 y 6 |
---|---|---|---|
Administración de Empresas Turisticas | $ 1.722.435 | $ 2.761.590 | $ 4.199.325 |
Arquitectura | $ 3.202.875 | $ 5.110.365 | $ 7.772.310 |
Comunicación Social | $ 3.501.810 | $ 3.501.810 | $ 3.501.810 |
Planeación y Desarrollo Social | $ 1.722.435 | $ 2.761.590 | $ 4.199.325 |
Gastronomía y Culinaria | $ 6.747.390 | $ 6.747.390 | $ 6.747.390 |
Tecnología en Delineante de Arquitectura e Ingeniería | $ 1.281.150 | $ 1.921.725 | $ 2.918.175 |
Tecnología en Gestión Ambiental (Virtual) | $ 2.847.000 | $ 2.847.000 | $ 2.847.000 |
Tecnología en Gestión Catastral | $ 3.202.875 | $ 3.202.875 | $ 3.202.875 |
Tecnología en Gestión Comunitaria (Presencial) | $ 1.281.150 | $ 1.921.725 | $ 2.918.175 |
Tecnología en Gestión de Servicios Gastronomicos | $ 3.715.335 | $ 3.715.335 | $ 3.715.335 |
Tecnología en Gestión Turística (Virtual) | $ 2.476.890 | $ 2.476.890 | $ 2.476.890 |
Tecnología en Gestión Turística (Presencial) | $ 2.419.950 | $ 2.419.950 | $ 2.419.950 |
Tecnología en Seguridad y Salud en el Trabajo | $ 3.202.875 | $ 3.202.875 | $ 3.202.875 |
Licenciatura en Ciencias Sociales | $ 2.348.775 | $ 2.348.775 | $ 2.348.775 |
Tecnología en Gestión Comunitaria (Virtual) | $ 2.192.190 | $ 2.192.190 | $ 2.192.190 |
Tecnología en Gestión de Procesos de Repostería y Panificación | $ 3.558.750 | $ 3.558.750 | $ 3.558.750 |
Tecnología en Gestión Comercial | $ 1.992.900 | $ 1.992.900 | $ 1.992.900 |
Tecnología en Gestión de Guianza Turística | $ 2.135.250 | $ 2.135.250 | $ 2.135.250 |
Tecnología en Gestión de la Comunicación en Medios | $ 2.491.125 | $ 2.491.125 | $ 2.491.125 |
Programas | Estrato 1 y 2 |
Estrato 3 y 4 |
Estrato 5 y 6 |
---|---|---|---|
Bacteriología y Laboratorio Clínico | $ 1.722.435 | $ 2.761.590 | $ 4.199.325 |
Biotecnología | $ 1.722.435 | $ 2.761.590 | $ 4.199.325 |
Construcciones Civiles | $ 1.722.435 | $ 2.761.590 | $ 4.199.325 |
Ingeniería Ambiental | $ 1.722.435 | $ 2.761.590 | $ 4.199.325 |
Ingeniería Comercial | $ 3.558.750 | $ 3.558.750 | $ 3.558.750 |
Lo anterior aplica de acuerdo a los derechos pecuniarios del 2025, de la siguiente forma:
Artículo cuarto.Se liquida un diez por ciento (10%) adicional sobre el costo de la matrícula para cada nivel, como valor diferencial, para el sostenimiento de los insumos de los programas académicos que requieren el uso de laboratorios así:
Programas de posgrados | |
---|---|
Especialización en Gestión del Riesgo de Desastres | $ 7.060.560 |
Especialización en Planeación Urbana | $ 7.060.560 |
Especialización en Construcción Sostenible | $ 7.060.560 |
Especialización en Gerencia de la Construcción | $ 8.541.000 |
Maestría en Biotecnología y Bioeconomía | $ 8.882.640 |
Especialización en Prospectiva Territorial | $ 6.804.330 |
Maestría en Alta Gerencia de las Organizaciones | $ 7.829.250 |
Especialización en Gastronomía Colombiana | $ 5.551.650 |
Especialización en Sistemas de Información Geográfica | $ 8.683.350 |
Maestría en Microbiología Clínica | $ 10.106.850 |