Anualmente, el Consejo Directivo de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, fija los derechos pecuniarios de los diferentes servicios que ofrece tales como derechos de grado, expedición de certificados, acta de grado, valor semestral de los programas; tanto para los estudiantes de pregrado como de postgrado.
Acuerdo No. 024 de 2023 - Derechos pecuniarios posgrado
Acuerdo No. 023 de 2023 - Derechos pecuniarios pregrado
Programas | Estrato 1 y 2 |
Estrato 3 y 4 |
Estrato 5 y 6 |
---|---|---|---|
Administración de Empresas Turisticas | $ 1,582,000 | $ 2,531,000 | $ 3,844,000 |
Arquitectura | $ 2,934,000 | $ 4,676,000 | $ 7,107,000 |
Planeación y Desarrollo Social | $ 1,582,000 | $ 2,531,000 | $ 3,844,000 |
Gastronomía y Culinaria | $ 6,171,000 | $ 6,171,000 | $ 6,171,000 |
Tecnología en Delineante de Arquitectura e Ingeniería | $ 1,179,000 | $ 1,764,000 | $ 2,674,000 |
Tecnología en Gestión Ambiental VIRTUAL | $ 2,609,000 | $ 2,609,000 | $ 2,609,000 |
Tecnología en Gestión Catastral | $ 2,934,000 | $ 2,934,000 | $ 2,934,000 |
Tecnología en Gestión Comunitaria | $ 1,179,000 | $ 1,764,000 | $ 2,674,000 |
Tecnología en Gestión de Servicios Gastronomicos | $ 3,402,000 | $ 3,402,000 | $ 3,402,000 |
Tecnología en Gestión Turística VIRTUAL | $ 2,271,000 | $ 2,271,000 | $ 2,271,000 |
Tecnología en Seguridad y Salud en el Trabajo | $ 2,934,000 | $ 2,934,000 | $ 2,934,000 |
Licenciatura en Ciencias Sociales | $ 2,154,000 | $ 2,154,000 | $ 2,154,000 |
Tecnología en Gestión Comunitaria VIRTUAL | $ 2,011,000 | $ 2,011,000 | $ 2,011,000 |
Tecnología en Gestión de Procesos de Repostería y Panificación | $ 3,259,000 | $ 3,259,000 | $ 3,259,000 |
Tecnología en Gestión Comercial | $ 1,829,000 | $ 1,829,000 | $ 1,829,000 |
Tecnología en Gestión de Guianza Turística | $ 1,959,000 | $ 1,959,000 | $ 1,959,000 |
Tecnología en Gestión de la Comunicación en Medios | $ 2,284,000 | $ 2,284,000 | $ 2,284,000 |
Comunicación Social | $ 3,208,000 | $ 3,208,000 | $ 3,208,000 |
Programas | Estrato 1 y 2 |
Estrato 3 y 4 |
Estrato 5 y 6 |
---|---|---|---|
Bacteriología y Laboratorio Clínico | $ 1,582,000 | $ 2,531,000 | $ 3,844,000 |
Biotecnología | $ 1,582,000 | $ 2,531,000 | $ 3,844,000 |
Construcciones Civiles | $ 1,582,000 | $ 2,531,000 | $ 3,844,000 |
Ingeniería Ambiental | $ 1,582,000 | $ 2,531,000 | $ 3,844,000 |
Ingeniería Comercial | $ 3,259,000 | $ 3,259,000 | $ 3,259,000 |
Lo anterior aplica de acuerdo a los derechos pecuniarios del 2024, de la siguiente forma:
Artículo cuarto. Se liquida un diez por ciento (10%) adicional sobre el costo de la matrícula para cada nivel, como valor diferencial, para el sostenimiento de los insumos de los programas académicos que requieren el uso de laboratorios así:
Programas de posgrados | |
---|---|
Especialización en Gestión del Riesgo de Desastres | $ 6,457,000 |
Especialización en Planeación Urbana | $ 6,457,000 |
Especialización en Construcción Sostenible | $ 6,457,000 |
Especialización en Gerencia de la Construcción | $ 7,809,000 |
Maestría en Biotecnología y Bioeconomía | $ 8,121,000 |
Especialización en Prospectiva Territorial | $ 6,223,000 |
Maestría en Alta Gerencia de las Organizaciones | $ 7,159,000 |
Especialización en Gastronomía Colombiana | $ 5,079,000 |
Especialización en Sistemas de Información Geográfica | $ 7,939,000 |