E-MAIL:
sifacs@colmayor.edu.co
AÑO DE CREACIÓN: 2009
ÁREAS DEL CONOCIMIENTO:
- Ciencias biológicas
- Ciencias de la salud
- Ciencias Agrarias
- Biotecnología
- Medio ambiente
Fomentar y consolidar la cultura investigativa en los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia
Consolidar una cultura investigativa dentro de la Facultad de Ciencias de la Salud, involucrando a todos los estamentos que constituyen la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia y extenderlo al resto de la comunidad.
Los integrantes del semillero son protagonistas de su propio aprendizaje por medio de metodologías “activas” como el aprendizaje basado en problemas o “ABP”, que lleva al estudiante a indagar constantemente y construir conocimiento. Mediante este modelo de aprendizaje el estudiante aprende a hacer, a encontrar la mejor manera de poner en práctica sus conocimientos para transformar el entorno, adaptándose al mercado de trabajo. El docente en este proceso motiva y orienta a los estudiantes para que se atrevan a pensar, sean capaces de generar hipótesis y luego ellos mismo, prueben su validez.
Se han financiado proyectos de investigación a estudiantes del semillero para su ejecución. De forma continua los estudiantes participan con ponencias en eventos regionales, nacionales e internacionales. Varios estudiantes han recibido reconocimiento de calidad por las ponencias realizadas en los diferentes eventos. Se han llevado a cabo pasantías internacionales en laboratorios de investigación de instituciones con alta trayectoria.
| Año | Tipo de reconocimiento | Total estudiantes con reconocimiento | 
| 2020 | Sobresaliente - XIX Encuentro Departamental RedCOLSI | 4 | 
| Meritorio - XIX Encuentro Departamental RedCOLSI | 7 | |
| Primer puesto - Póster - 9a Feria de Biotecnología | 1 | |
| Segundo puesto - Póster - 9a Feria de Biotecnología | 1 | |
| Tercer puesto - Póster - 9a Feria de Biotecnología | 1 | |
| Sobresaliente - XXIII Encuentro Nacional y XXVII Encuentro Internacional | 2 | |
| Meritorio - XXIII Encuentro Nacional y XXVII Encuentro Internacional | 8 | |
| Total reconocimientos año | 24 | |
| 2021 | Sobresaliente - XIX Encuentro Departamental RedCOLSI | 2 | 
| Meritorio - XX Encuentro Departamental RedCOLSI | 2 | |
| Primer puesto - Ponencia - 10a Feria de Biotecnología | 1 | |
| Segundo puesto - Ponencia - 10a Feria de Biotecnología | 1 | |
| Tercer puesto - Ponencia - 10a Feria de Biotecnología | 1 | |
| Mención especial – Ponencia - 10a Feria de Biotecnología | 1 | |
| Total reconocimientos año | 8 | |
| 2022 | Sobresaliente - XXI Encuentro Departamental RedCOLSI | 1 | 
| Meritorio - XXI Encuentro Departamental RedCOLSI | 3 | |
| Mención especial - 11a Feria de Biotecnología | 1 | |
| Tercer puesto - 11a Feria de Biotecnología | 1 | |
| Sobresaliente - XXV Encuentro Nacional y XIX Encuentro Internacional RedCOLSI | 2 | |
| Meritorio - XXV Encuentro Nacional y XIX Encuentro Internacional RedCOLSI | 1 | |
| Total reconocimientos año | 9 | |
| 2023 | Sobresaliente - XXII Encuentro Departamental RedCOLSI | 3 | 
| Meritorio - XXII Encuentro Departamental RedCOLSI | 7 | |
| Meritorio - XXVI Encuentro Nacional y XX Encuentro Internacional RedCOLSI | 7 | |
| Primer lugar – Póster - IX Congreso Internacional ASCILA | 1 | |
| Segundo puesto - Póster - IX Congreso Internacional ASCILA | 1 | |
| Tercer puesto - Póster - IX Congreso Internacional ASCILA | 1 | |
| Primer puesto - Ponencia - 12a Feria de Biotecnología | 1 | |
| Mención especial - 12a Feria de Biotecnología | 1 | |
| Total reconocimientos año | 22 | |
| 2024 | Sobresaliente - XXIII Encuentro Departamental RedCOLSI | 1 | 
| Meritorio - XXIII Encuentro Departamental RedCOLSI | 3 | |
| Sobresaliente - XXVII Encuentro Nacional y XXI Encuentro Internacional RedCOLSI | 4 | |
| Tercer puesto - 13a Feria de Biotecnología | 1 | |
| Total reconocimientos año | 9 | |
| 2025 | Sobresaliente - XXIV Encuentro Departamental RedCOLSI | 3 | 
| Meritorio - XXIV Encuentro Departamental RedCOLSI | 5 | |
| Total reconocimientos año 2025-1 | 8 | |
Fortalecimiento de la comunidad estudiantil
Algunos de los principales beneficios obtenidos se enmarcan en el fortalecimiento de las capacidades investigativas de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud, la divulgación de conocimiento en redes académicas e investigativas y el desarrollo de alianzas con investigadores de otras universidades o instituciones para la elaboración de propuestas de investigación.
Grupos de estudio
Alteraciones Metabólicas   | Docentes coordinadoras:  | Ver grupo | 
Antibióticos y Control Biológico   | Docente coordinador:  | Ver grupo | 
Bioinformática y Biología Evolutiva   | Docente coordinador:   | Ver grupo | 
Cuidarte - SST   | Docente Coordinadora:   | Ver grupo | 
Hematología - GEHEM   | Docente coordinadora:   | Ver grupo | 
Microorganismos Extremófilos   | Docentes coordinadores:  | Ver grupo | 
Resistencia Bacteriana - RESISBAC   | Docente coordinadora:  | Ver grupo | 
Contacto: sifacs@colmayor.edu.co
Coordinadora: Beatriz Elena Valdés Duque. Ph.D. Ciencias de los Alimentos.
Docente líder: Víctor Manuel Osorio MSc. Biotecnología
Docentes asesores: Sara Ramírez Restrepo, Alejandro Arango Correa, Susana Ochoa, Claudia María Cuervo, Javier Torres, Jose Gregorio Martínez, Mateo Orozco, Lyz Jenny Gómez, Adriana Ximena Muñoz, Ana Mercedes Rada, María Isabel Villa, Liliam Amalia Palacio, Angela Cristina Zapata, María Elena González, Miguel Pérez.