Edición en Línea. ISSN 2357-5921 Volumen 11- No 1-2023 Publicación Semestral.
21a Muestra de producciones académicas e investigativas de los programas de Arquitectura, Construcciones Civiles, Ingeniería Ambiental, Tecnología en Delineantes de Arquitectura e Ingeniería, Tecnología en Gestión Catastral y Tecnología en Gestión Ambiental.
La NSR-10 desde la mirada del Arquitecto. En este espacio se pretende ampliar la mirada de nuestros estudiantes de arquitectura con respecto a temas de la Norma Sismo Resistente que pueden inferir en sus propuestas proyectuales. Ver video de la memoria AQUÍ | ver memoria |
De la Teoría a la Práctica. prioridad en la Nueva Gobernanza: Ciudades Inteligentes. Medellín 3D. Conferencia sobre nuevas tecnologías aplicadas al catastro multipropósito para le gestión del territorio. Herramienta SIG SuperMap. Ver video de la memoria AQUÍ | ver memoria |
Estado del Arte Avances en Investigación. Estado del Arte de los Efectos de la naturalización de espacios públicos aledaños a entornos escolares, en la seguridad, comodidad y el desarrollo cognitivo de la población infantil en la ciudad de Medellín. Actividad de corte virtual para dar conocer los temas tratados | ver memoria |
Gestión Integral de residuos enmarcada en la economía circular. Invitada: Alys Palencia ingeniera Ambiental de la institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquía y asesora Ambiental de Ecologista Ver video de la memoria AQUÍ | |
Ordenamiento Territorial, buscando hablar un mismo idioma. Conferencia en el marco de la Adopción del estándar LADM para planes de ordenamiento territorial en Colombia como parte del proceso de modernización del territorio en nuestro país. Ver video de la memoria AQUÍ | ver memoria |
La Tierra el Concreto Natural: de la materia a la Arquitectura. Sensibilización y divulgación de experiencias contemporáneas con la Tierra cruda como material de construcción resiliente. La comprensión de la materia desde el saber científico, técnico y aplicado en la arquitectura. Ver video de la memoria AQUÍ | |
El concreto del futuro. Ver video de la memoria AQUÍ | ver memoria |
Simposio: Presencial Auditorio y transmisión por Youtube Colmayor Expoambiente de "Biotemas y otros Retos". Socialización proyectos de investigación e indagación semestral. Ponencias magistrales de estudiantes del curso Gestión de Ecosistemas. Ver video de la memoria AQUÍ | ver memoria |
Simposio: Presencial Auditorio y transmisión por Youtube Colmayor Simposio de Proyectos de Investigación de estudiantes de Metodología de la Investigación. | ver memoria |
Simposio: III Encuentro Enseñar Arquitectura. Evaluar para Aprender. En esta tercera edición, se busca generar un espacio de discusión y reflexión sobre las estrategias, métodos y variables asociadas a la evaluación y retroalimentación de ejercicio académicos en el ámbito de la arquitectura. Ver video de la memoria AQUÍ | ver memoria |
Seminario: Presencial Auditorio y transmisión por Youtube Colmayor VIII Seminario de Investigación Formativa- Sesión 1. Espacios para la divulgación de las propuestas de investigación desarrolladas en el marco de la formación investigativa del programa Tecnología en Delineante de Arquitectura e Ingeniería. | ver memoria |
I Seminario de Maquinaria y Equipos para la Construcción Charlas temáticas con personal especializado en el ramo sobre maquinaria y equipo. Ver video de la memoria AQUÍ | |
Seminario: Presencial Auditorio y transmisión por Youtube Colmayor Modelación 3D a Gran Escala. Ciudad de Medellín 2022. Presentar los desarrollos en temáticas asociadas al uso de herramientas UAV para la digitalización y el mapeo de alta precisión, con fines de gestión y planificación del territorio en todos los ámbitos, en especial en el Catastro Multipropósito. Ver video de la memoria AQUÍ | ver memoria |
Taller: Representación y reflexiones de ciudad. Se realizará un ejercicio reflexivo que involucre temas de representación del territorio a diferentes escalas, permitiendo la interdisciplinariedad entre los estudiantes y docentes coordinadores del workshop. Semilleros A+D y SIARI. | ver memoria |
Taller: Taller de Ilustración y ambientación digital. Se realizarán exploraciones con diferentes técnicas de representación manual sirviéndose de la ilustración digital como ejercicio para enriquecer las intenciones de los proyectos arquitectónicos. | ver memoria |
Workshop: Predimensionamiento de Estructura para Arquitectos. | ver memoria |
Taller: Talleres En – ROADS. Para dar a conocer la herramienta virtual, la cual es un simulador en línea de libre acceso que brinda a los legisladores, educadores, empresas, medios de comunicación y el público en general la capacidad de probar y explorar soluciones climáticas intersectoriales. | ver memoria |
Taller: Taller de Fotografía Nocturna (Ligth painting). Operar las diferentes funciones que permiten los dispositivos electrónicos para genera fotografías nocturnas por medio del manejo de tiempos de exposición y la luz. | ver memoria |
Taller: Expo negocios. Rueda de Negocios. Encuentro enlace Universidad Empresa Estado. Ver video de la memoria AQUÍ | |
Taller: Taller de dibujo en el celular. Dibujo por medio de aplicaciones en el celular, enfocado a todo el público en general. | ver memoria |
Taller: Taller Creativo de producción artística y cultural. | ver memoria |
Análisis de conflictos socio-ambientales. En muchos casos, la implementación de la normativa y la respectiva evaluación de impacto ambiental (EIA), se puede quedar corta en cuanto al manejo de las afectaciones de los proyectos, obras y actividades (POA), y esto genera “conflictos socio-ambientales”. | ver memoria |
Proyecto de aula, Tratamiento de suelos: Biorremediación de suelos con contaminantes emergentes.
| ver memoria |
XXI Rápido de Diseño. El programa de Arquitectura viene implementando una modalidad llamada “ejercicio práctico de diseño” también conocido como “rápido de diseño”, que tiene una gran tradición en la enseñanza y evaluación de la arquitectura en el mundo. Está planteado con un nivel de complejidad de idea básica de diseño donde se espera reconocer las fortalezas y debilidades de los estudiantes a la hora de plantear, solucionar y dibujar propuestas de diseño. Ver video de la memoria AQUÍ | ver memoria |
Dibujos del ciclo básico de representación del programa de Arquitectura. Muestra de trabajos de aula del semestre 2023-01 de los estudiantes de las asignaturas de Dibujo proyectual, Geometría descriptiva y Dibujo arquitectónico, para evidenciar las distintas técnicas trabajadas, la complementariedad de los temas y la transformación de los dibujos en los tres primeros semestres del programa. | ver memoria |
Revitalización de la Tradición: Vivienda rural en Colombia. Exposición de casos de estudio desarrollados por los estudiantes de la asignatura de Diseño Arquitectónico III, en el cual se exponen posters y maquetas sobre la arquitectura de la vivienda rural colombiana y algunas de las propuestas contemporáneas. | ver memoria |
Exposición de Dibujos del Templo de Jesús Nazareno. Proyecto de Aula del curso de Representación Gráfica Manual y Digital y un proyecto de Investigación docente. | ver memoria |
Diagnóstico acústico, lumínico y térmico de espacios de trabajo domésticos. Trabajos académicos realizados por los estudiantes de la asignatura Habitabilidad y Confort. | ver memoria |
Exposición Imágenes Macro Abstractas 2023-01 del curso electivo de fotografía. Exposición de fotografías Macro. | ver memoria |
Exposición diseños geométricos de los pisos de Iglesia de Jesús Nazareno de la ciudad de Medellín, Reinterpretación desde el color. Proyecto de Aula de los cursos Color, ambientación e imagen y Manejo de Instrumentos digitales I. | ver memoria |
Presentación de los trabajos de investigación de los estudiantes del programa de construcciones civiles.
Docente encargado: José Reynaldo Zelaya Maradiaga | |
Presentación en modalidad Poster de los avances en los resultados de los proyectos de investigación de los estudiantes de Ingeniería Ambiental | ver memoria |
Exposición virtual de póster de la formulación de las propuestas de investigación de la Tecnología en Delineante de Arquitectura e Ingeniería. Ver presentación de las memorias AQUÍ | ver memoria |
Exposición virtual de póster de la formulación de las propuestas de investigación de la Tecnología en Delineante de Arquitectura e Ingeniería. Ver presentación de las memorias AQUÍ | ver memoria |
Muestra colectiva de resultados de proyectos de investigación. | ver memoria |
Presentación de los trabajos de investigación de los estudiantes del programa de construcciones civiles. | ver memoria |
Muestra en formato póster de los avances de proyectos de investigación de los estudiantes de la asignatura ARQ 801 Anteproyecto de investigación. | ver memoria |
Sustentación oral de la experiencia de práctica profesional. | |
Sustentación oral la formulación de un problema de investigación, la ejecución de una metodología, y la obtención y análisis de resultados para recibir retroalimentación en forma de correcciones y ajustes comentados por un panel de evaluación del proyecto de investigación. | ver memoria |