Representación digital de Estudio de caso, casas de dos Niveles Grupos 4043A y 4040B Esta actividad es el producto del ejercicio de seguimiento que se inicia desde la segunda clase, usando las herramientas gráficas de software de dibujo, con el fin de agilizar procesos y entregar los planos técnicos de un proyecto de mediana complejidad buscando brindar al estudiante las herramientas iniciales para las exigencias del medio. Nombre del curso: Representación digital I Docente encargada: Agnes Madeley Zapata Varela Mayores informes: agnes.zapata@colmayor.edu.co Programa de Arquitectura | Ver memoria |
Revitalización de la Tradición: Vivienda rural en Colombia. Exposición de memorias y maquetas sobre los estudios de caso de la arquitectura de la vivienda rural colombiana. Nombre del curso: Diseño Arquitectónico III. Vivienda y modos de habitar. Docentes encargadas: Diana María Bustamante Parra y Laura Rendón Gaviria Mayores informes: diana.bustamante@colmayor.edu.co Programa de Arquitectura | Ver memoria |
Proyecto de Aula, Exposición, Diseños geométricos de los pisos del Templo de Nuestra Señora del Rosario del municipio de El Retiro Antioquia, Reinterpretación desde el color. Exposición de trabajos de los estudiantes del curso de Color ambientación e Imagen y Manejo de Instrumentos digitales 1. Nombre del curso: Color ambientación e imagen, manejo de Instrumentos digitales Docente encargado: Jhony Alveiro Pérez Salazar Mayores informes: jhony.perez@colmayor.edu.co Programa de Tecnología en Delineante de Arquitectura e Ingeniería | Ver memoria |
Exposición de Dibujos de optativa de representación gráfica Manual y digital, Medellín. Exposición de trabajos de los estudiantes del curso optativa representación gráfica manual y digital Nombre del curso: Optativa de representación Gráfica manual y Digital Docente encargado: Jhony Alveiro Pérez Salazar Mayores informes: jhony.perez@colmayor.edu.co Programa de Tecnología en Delineante de Arquitectura e Ingeniería | Ver memoria |
Exposición Imágenes Macro Abstractas 2024-02 del curso electivo de fotografía Exposición de las fotografías macro creadas por los estudiantes del curso de Fotografía electivo Nombre del curso: Electiva Fotografía Docente encargado: Jhony Alveiro Pérez Salazar Mayores informes: jhony.perez@colmayor.edu.co Programa de Tecnología en Delineante de Arquitectura e Ingeniería | Ver memoria |
La Prehistoria, Mesopotamia y Egipto desde un objeto. Intervención artística de una pieza cerámica, donde se plasmen los hechos más destacados de la Prehistoria, Mesopotamia y Egipto. Nombre del curso: Historia de la Arquitectura I. Docente encargado: Jose Luis Martínez Álvarez Mayores informes: luis.martinez@colmayor.edu.co Programa de Arquitectura | Ver memoria |
Análisis de conflictos socioambientales Esta actividad plantea un marco de estudio para el análisis de conflictos socioambientales Nombre del curso: Evaluación de impacto ambiental Docente encargado: Julián Esteban López Correa Mayores informes: julian.lopez@colmayor.edu.co Programa de Ingeniería Ambiental | Ver memoria |
Proyecto de aula tratamiento de suelos Proyecto de aula de biorremediación de suelos contaminados Nombre del curso: Tratamiento de suelos Docente encargada: Laura Osorno Bedoya Mayores informes: laura.osorno@colmayor.edu.co Programa de Ingeniería Ambiental | Ver memoria |
Diagnóstico térmico, lumínico y acústico de espacios de trabajo domésticos Muestra de posters académicos con los ejercicios presentados por los estudiantes hasta la fecha, que conforman el diagnóstico ambiental completo de un espacio de trabajo en sus casas. Nombre del curso: Habitabilidad y Confort Docente encargada: Laura Rendón Gaviria Mayores informes: laura.rendon@colmayor.edu.co Programa de Arquitectura | Ver memoria |
Ponencias Orales Cursos Proyecto de Investigación Sustentación de los proyectos de investigación desarrollados en los cursos Metodología, Anteproyecto y Proyecto de Investigación de los estudiantes del programa Ingeniería Ambiental. Nombre del curso: Proyecto de Investigación Docente encargado: Luis Alejandro Builes Mayores informes: luis.builes@colmayor.edu.co Programa de Ingeniería Ambiental | Ver memoria |
Crecimiento de la urbanización en algunas áreas o regiones metropolitanas de Colombia Exhibición de posters acerca del crecimiento de la urbanización en algunas áreas o regiones metropolitanas de Colombia. Nombre del curso: Ordenamiento Territorial (ARQA703) Docente encargada: Maria Victoria Castaño Sierra Mayores informes: maria.castano@colmayor.edu.co Programa de Arquitectura | Ver memoria |
Valoración Patrimonial de los edificios Vásquez y Carré Valoración histórica, estética y simbólica de los edificios Vásquez y Carré, usando la fotografía y los dibujos in situ como herramientas de valoración Nombre del curso: Representación del Patrimonio I Docente encargada: Silvia del Socorro Patiño López Mayores informes: silvia.patino@colmayor.edu.co Programa de Tecnología en delineante de Arquitectura e Ingeniería | Ver memoria |
Crónica de un recorrido: calle Ayacucho y barrio Buenos Aires Reconocimiento y valoración del patrimonio urbano y arquitectónico, valoración histórica y simbólica obtenida durante el recorrido de la calle Ayacucho y un sector del barrio Buenos Aires. Nombre del curso: Representación del patrimonio III Docente encargada: Silvia del Socorro Patiño López Mayores informes: silvia.patino@colmayor.edu.co Programa de Tecnología en delineante de Arquitectura e Ingeniería | Ver memoria |
Sustentación oral de la experiencia de Práctica Profesional.
| |
La Gratiferia. La Gratiferia es una actividad que cada día tiene más y más fuerza alrededor del mundo, y en también el Colmayor pues llevamos varios años realizándola. La Gratiferia del Colmayor, es un evento auto organizado, y para ello los estudiantes de la clase de Economía Ambiental deberán donar dos cosas: Tiempo y objetos, el tiempo se dona en cualquiera de las tres tribus disponibles, los objetos se entregarán acorde con las jornadas de recolección que se programen. Nombre del curso: Economía Ambiental Docente encargada: Natalia Arboleda López Mayores informes: natalia.arboleda@colmayor.edu.co Programa de Ingeniería Ambiental - Tecnología en Gestión Ambiental | Ver memoria |
V Exposición virtual de dibujos de Arquitectura Socializar en un espacio digital dibujos de arquitectura en relación al tema paisajes urbanos. Visibilizar la producción gráfica y gestionar espacios de divulgación cultural entorno a las artes y expresión artística. Nombre del curso: Dibujo proyectual Docente encargado: Natalia Cardona Rodríguez Mayores informes: natalia.cardonar@colmayor.edu.co Programa de Arquitectura | Ver memoria |