Anualmente, el Consejo Directivo de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, fija los derechos pecuniarios de los diferentes servicios que ofrece tales como derechos de grado, expedición de certificados, acta de grado, valor semestral de los programas; tanto para los estudiantes de pregrado como de postgrado.
Acuerdo No. 004 Modificación de los derechos pecuniarios a cobrar de los programas académicos de pregrado
Acuerdo No. 003 Se modifica el valor de los creditos adicionales a cobrar programas académicos de pregrado
Acuerdo No. 002 Se modifican los derechos pecuniarios a cobrar de los programas posgrado
Acuerdo No. 20 Se determinan los derechos pecuniarios a cobrar de los programas pregrado 2026
Acuerdo No. 21 Se determinan los derechos pecuniarios a cobrar posgrado 2026
| Programas | Estrato 1 y 2 |
Estrato 3 y 4 |
Estrato 5 y 6 |
|---|---|---|---|
| Administración de Empresas Turisticas | $ 1.838.450 | $ 2.959.029 | $ 4.499.826 |
| Arquitectura | $ 3.431.774 | $ 5.480.333 | $ 8.316.799 |
| Comunicación Social | $ 3.746.937 | $ 3.746.937 | $ 3.746.937 |
| Planeación y Desarrollo Social | $ 1.838.450 | $ 2.959.029 | $ 4.499.826 |
| Gastronomía y Culinaria | $ 7.231.238 | $ 7.231.238 | $ 7.231.238 |
| Tecnología en Delineante de Arquitectura e Ingeniería | $ 1.365.706 | $ 2.066.068 | $ 3.116.611 |
| Tecnología en Gestión Ambiental (Virtual) | $ 3.046.575 | $ 3.046.575 | $ 3.046.575 |
| Tecnología en Gestión Catastral | $ 3.431.774 | $ 3.431.774 | $ 3.431.774 |
| Tecnología en Gestión Comunitaria (Presencial) | $ 1.365.706 | $ 2.066.068 | $ 3.116.611 |
| Tecnología en Gestión de Servicios Gastronomicos | $ 3.974.554 | $ 3.974.554 | $ 3.974.554 |
| Tecnología en Gestión Turística (Virtual) | $ 2.661.376 | $ 2.661.376 | $ 2.661.376 |
| Tecnología en Gestión Turística (Presencial) | $ 2.591.339 | $ 2.591.339 | $ 2.591.339 |
| Tecnología en Seguridad y Salud en el Trabajo | $ 3.431.774 | $ 3.431.774 | $ 3.431.774 |
| Licenciatura en Ciencias Sociales | $ 2.521.303 | $ 2.521.303 | $ 2.521.303 |
| Tecnología en Gestión Comunitaria (Virtual) | $ 2.346.213 | $ 2.346.213 | $ 2.346.213 |
| Tecnología en Gestión de Procesos de Repostería y Panificación | $ 3.816.973 | $ 3.816.973 | $ 3.816.973 |
| Tecnología en Gestión Comercial | $ 2.136.104 | $ 2.136.104 | $ 2.136.104 |
| Tecnología en Gestión de Guianza Turística | $ 2.293.686 | $ 2.293.686 | $ 2.293.686 |
| Tecnología en Gestión de la Comunicación en Medios | $ 2.661.376 | $ 2.661.376 | $ 2.661.376 |
| Programas | Estrato 1 y 2 |
Estrato 3 y 4 |
Estrato 5 y 6 |
|---|---|---|---|
| Bacteriología y Laboratorio Clínico | $ 1.838.450 | $ 2.959.029 | $ 4.499.826 |
| Biotecnología | $ 1.838.450 | $ 2.959.029 | $ 4.499.826 |
| Construcciones Civiles | $ 1.838.450 | $ 2.959.029 | $ 4.499.826 |
| Ingeniería Ambiental | $ 1.838.450 | $ 2.959.029 | $ 4.499.826 | Ingeniería Comercial | $ 3.816.973 | $ 3.816.973 | $ 3.816.973 |
Lo anterior aplica de acuerdo a los derechos pecuniarios del 2026, de la siguiente forma:
Artículo cuarto. Se liquida un diez por ciento (10%) adicional sobre el costo de la matrícula para cada nivel, como valor diferencial, para el sostenimiento de los insumos de los programas académicos que requieren el uso de laboratorios así:
| Programas de posgrados | |
|---|---|
| Especialización en Gestión del Riesgo de Desastres | $ 7.984.127 |
| Especialización en Planeación Urbana | $ 7.984.127 |
| Especialización en Construcción Sostenible | $ 7.984.127 |
| Especialización en Gerencia de la Construcción | $ 9.664.996 |
| Maestría en Biotecnología y Bioeconomía | $ 10.050.195 |
| Especialización en Prospectiva Territorial | $ 7.703.982 |
| Maestría en Alta Dirección de las Organizaciones | $ 8.859.579 |
| Especialización en Gastronomía Colombiana | $ 6.285.749 |
| Especialización en Sistemas de Información Geográfica | $ 9.822.577 |
| Maestría en Microbiología Clínica | $ 11.433.410 |
| Maestría en Hematología en el Laboratorio Clínico y Banco de Sangre | $ 12.396.407 |