La Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia exalta el compromiso, la dedicación y el talento de los estudiantes que, durante el semestre 2025-2, alcanzaron la distinción de Matrícula de Honor.
Este reconocimiento se otorga a quienes, con esfuerzo, disciplina y pasión, lograron un desempeño académico sobresaliente, convirtiéndose en ejemplo para toda la comunidad educativa. Su constancia refleja no solo resultados académicos, sino también valores que fortalecen la formación integral que promueve la Institución.
Desde Colmayor celebramos este logro que enaltece el espíritu académico y motiva a continuar construyendo caminos de excelencia. Ustedes son orgullo institucional e inspiración para sus compañeros y para las futuras generaciones.
| Nombre completo | Programa | Nivel |
|---|---|---|
| Valeria Pérez Soto | Administración de Empresas Turísticas | 2 |
| María Isabel Restrepo Cardona | Arquitectura | 3 |
| Julian Andrés Usuga Rodríguez | Arquitectura | 4 |
| Manuela Loaiza Coabas | Bacteriología y Laboratorio Clínico | 1 |
| Simón Vargas Londoño | Biotecnología | 4 |
| Ana Sofía García Álvarez | Comunicación Social | 3 |
| Manuela Usuga Escudero | Comunicación Social | 3 |
| Mariana Agudelo Ospina | Construcciones Civiles | 2 |
| Lisardo Sánchez Valencia | Ingeniería Ambiental | 9 |
| Maribel Olaya Foronda | Ingeniería Comercial | 8 |
| Ana Isabel Bolivar Santamaria | Licenciatura en Ciencias Sociales | 5 |
| Nicolás Gómez David | Planeación y Desarrollo Social | 6 |
| Nicole Valeria Ortiz López | Profesional en Gastronomía y Culinaria | 7 |
| Ana Sofía Bolívar Niebles | Tecnología en Delineante de Arquitectura e Ingeniería | 2 |
| Maria Holania Cañaveral Muñoz | Tecnología en Gestión Ambiental (Virtual) | 1 |
| Liseth Yurany Gómez Castro | Tecnología en Gestión Ambiental (Virtual) | 1 |
| Daniel Danilo Vargas Vanegas | Tecnología en Gestión Catastral | 3 |
| Hernan David Silva Caicedo | Tecnología en Gestión Comercial | 4 |
| Verónica Gómez Mira | Tecnología en Gestión Comunitaria | 5 |
| Leidy Carolina Salas Padilla | Tecnología en Gestión Comunitaria | 5 |
| Deisy Alejandra Chavarria Herrera | Tecnología en Gestión Comunitaria (Virtual) | 5 |
| Yunis Enith Galindo Solano | Tecnología en Gestión Comunitaria (Virtual) | 5 |
| Ivan Dario Bravo | Tecnología en Gestión de Guianza Turística RU (Virtual) | 1 |
| Kevin Alexander Vélez Gil | Tecnología en Gestión de la Comunicación en Medios (Presencial) | 2 |
| Sara Bustamante Berrio | Tecnología en Gestión de la Comunicación en Medios (Virtual) | 1 |
| Dubier Martínez Ramos | Tecnología en Gestión de la Comunicación en Medios (Virtual) | 1 |
| Angela Patricia Prasca Rodríguez | Tecnología en Gestión de la Comunicación en Medios (Virtual) | 1 |
| Sara Mariana Olano Velásquez | Tecnología en Gestión de Procesos de Repostería y Panificación | 3 |
| Vanessa Angelina Medina Orjuela | Tecnología en Gestión de Servicios Gastronómicos | 4 |
| Paula Victoria Castro Fonseca | Tecnología en Gestión Turística RU (Virtual) | 1 |
| Elizabeth Molina Taborda | Tecnología en Seguridad y Salud en el Trabajo | 4 |
Institución Universitaria Colmayor adscrita a la Alcaldía de Medellín